Accossato PRS 19x17-18-19 Radial-Bremspumpe
Die Accossato PRS 19x17-18-19 Radial-Bremspumpe garantiert unter allen Bedingungen ein promptes und präzise dosierbares Bremsverhalten. Die Ergonomie wurde speziell entwickelt, um in jeder Situation die bestmögliche Performance zu liefern.
Die wichtigsten Vorteile:
-
Material: Gefertigt aus hochwertigem CNC-Aluminium für maximale Festigkeit und ein erstklassiges optisches Finish.
-
Performance: Extrem verwindungssteif bei gleichzeitig reduziertem Gewicht.
-
Präzision: Ein minimierter Leerweg (passive braking section) sorgt für ein direktes Feedback.
-
Vielseitigkeit: Durch das PRS-System lässt sich der Hebelarm (17, 18 oder 19 mm) individuell anpassen.
Diese Bremspumpe ist die ideale Wahl, um sowohl die technische Qualität als auch die Ästhetik deines Motorrads auf das nächste Level zu heben.
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 660 | |||||||
| APRILIA | 660 | RS | 2021 | 2023 | ||||
| APRILIA | 660 | TUONO | 2021 | 2023 | ||||
| APRILIA | 900 | |||||||
| APRILIA | 900 | DORSODURO | 2017 | 2018 | ||||
| APRILIA | 900 | DORSODURO | 2019 | 2019 | ||||
| APRILIA | 900 | DORSODURO | 2019 | 2023 | ||||
| APRILIA | 900 | SHIVER | 2017 | 2018 | ||||
| APRILIA | 900 | SHIVER | 2019 | 2023 | ||||
| APRILIA | 1000 | |||||||
| APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2008 | /R | |||
| APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2008 | RR - R Factory | |||
| APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2008 | RR - R | |||
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | 2009 | FACTORY | |||
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2010 | 2016 | FACTORY APRC | |||
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2013 | 2015 | FACTORY APRC | ABS | ||
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2013 | 2015 | ABS | |||
| APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2009 | 2010 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2010 | 2016 | APRC | ABS | ||
| APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2015 | 2016 | RR | ABS | ||
| APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2017 | 2019 | RR | ABS | ||
| APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2019 | 2023 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV4-RF | 2015 | 2016 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV4-RF | 2017 | 2019 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV4-RF | 2019 | 2023 | ||||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2002 | 2005 | ||||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2006 | 2010 | RR | |||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2011 | 2015 | V4 APRC | ABS | ||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2011 | 2015 | V4 APRC | |||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2011 | 2015 | V4 | |||
| APRILIA | 1100 | |||||||
| APRILIA | 1100 | RSV4 | 2019 | 2023 | V4 APRC | |||
| APRILIA | 1100 | RSV4 | 2021 | 2023 | V4 APRC | |||
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2015 | 2016 | V4 RR | |||
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2015 | 2016 | V4 FACTORY | |||
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2015 | 2016 | V4 APRC | ABS | ||
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2017 | 2018 | V4 RR | |||
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2017 | 2018 | FACTORY | |||
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2019 | 2020 | V4 FACTORY | |||
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2021 | 2023 | FACTORY | |||
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | 899 | |||||||
| BENELLI | 899 | TNT | 2008 | 2023 | NAKED TRE | |||
| BENELLI | 899 | TNT | 2008 | 2023 | ||||
| BENELLI | 899 | TNT | 2010 | 2010 | CAFE RACER | |||
| BENELLI | 899 | TNT | 2011 | 2011 | CENTURY RACER | |||
| BENELLI | 899 | TNT | 2012 | 2023 | S | |||
| BENELLI | 899 | TRE-K | 2007 | 2017 | ||||
| BENELLI | 899 | TRE-K | 2009 | 2017 | AMAZONAS | |||
| BENELLI | 899 | TRE-K | 2011 | 2017 | M.Y. | |||
| BENELLI | 1130 | |||||||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2006 | SPORT | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2006 | ||||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2010 | CAFE RACER | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2006 | RS | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2008 | TITANIUM | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2007 | 2009 | SPORT EVO | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2010 | 2023 | R 160 | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2011 | 2012 | CENTURY RACER | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2011 | 2023 | CAFE RACER | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2013 | 2023 | R | |||
| BENELLI | 1130 | TRE-K | 2007 | 2017 | ||||
| BENELLI | 1130 | TRE-K | 2008 | 2017 | AMAZONAS | |||
| BENELLI | 1130 | TRE-K | 2011 | 2017 | M.Y. | |||
| BMW | ||||||||
| BMW | 1000 | |||||||
| BMW | 1000 | HP4 | 2012 | 2023 | ||||
| BMW | 1000 | M | 2021 | 2023 | ||||
| BMW | 1000 | S | 2009 | 2014 | ||||
| BMW | 1000 | S | 2013 | 2023 | ||||
| BMW | 1000 | S | 2014 | 2016 | ||||
| BMW | 1000 | S | 2015 | 2016 | ||||
| BMW | 1000 | S | 2017 | 2018 | ||||
| BMW | 1000 | S | 2017 | 2020 | ||||
| BMW | 1100 | |||||||
| BMW | 1100 | R | 2001 | 2003 | S | |||
| BMW | 1100 | R | 2004 | 2006 | S | |||
| BMW | 1200 | |||||||
| BMW | 1200 | HP2 MEGAMOTO | 2007 | 2008 | ||||
| BMW | 1200 | HP2 SPORT | 2008 | 2011 | ||||
| BMW | 1200 | K | 1999 | 2001 | LT | |||
| BMW | 1200 | K | 2001 | 2003 | LT | ABS | ||
| BMW | 1200 | K | 2001 | 2003 | RS | |||
| BMW | 1200 | K | 2002 | 2003 | GT | |||
| BMW | 1200 | K | 2002 | 2008 | GT | |||
| BMW | 1200 | K | 2003 | 2005 | GT | ABS | ||
| BMW | 1200 | K | 2003 | 2007 | GT | ABS | ||
| BMW | 1200 | K | 2004 | 2006 | RS | |||
| BMW | 1200 | K | 2004 | 2007 | S | |||
| BMW | 1200 | K | 2004 | 2008 | R | |||
| BMW | 1200 | K | 2004 | 2008 | LT | |||
| BMW | 1200 | K | 2005 | 2007 | GT | |||
| BMW | 1200 | K | 2006 | 2008 | R SPORT | |||
| BMW | 1200 | K | 2006 | 2008 | GT | |||
| BMW | 1200 | K | 2008 | 2011 | GT | |||
| BMW | 1200 | K | 2008 | 2015 | S | |||
| BMW | 1200 | R | 2004 | 2013 | GS | |||
| BMW | 1200 | R | 2006 | 2007 | S | |||
| BMW | 1200 | R | 2006 | 2007 | R | |||
| BMW | 1200 | R | 2008 | 2015 | R | |||
| BMW | 1200 | R | 2014 | 2016 | NINE T | |||
| BMW | 1300 | |||||||
| BMW | 1300 | K | 2008 | 2011 | GT | |||
| BMW | 1300 | K | 2008 | 2015 | S | |||
| BMW | 1300 | K | 2008 | 2016 | R | |||
| BMW | 1600 | |||||||
| BMW | 1600 | K | 2011 | 2016 | GT | |||
| BMW | 1600 | K | 2011 | 2016 | GTL | |||
| BMW | 1600 | K | 2014 | 2016 | GT | |||
| BMW | 1600 | K | 2017 | 2017 | GTL | |||
| BMW | 1600 | K | 2017 | 2017 | GT | |||
| BMW | 1600 | K | 2017 | 2023 | GTL | |||
| BMW | 1600 | K | 2017 | 2023 | GT | |||
| BMW | 1800 | |||||||
| BMW | 1800 | R18 | 2020 | 2020 | TRANSCONTINENTAL | |||
| BMW | 1800 | R18 | 2020 | 2020 | CLASSIC | |||
| BMW | 1800 | R18 | 2020 | 2020 | ||||
| BMW | 1800 | R18 | 2020 | 2023 | TRANSCONTINENTAL | |||
| BMW | 1800 | R18 | 2020 | 2023 | CLASSIC | |||
| BMW | 1800 | R18 | 2020 | 2023 | ||||
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 695 | |||||||
| DUCATI | 695 | MONSTER 695 | 2011 | 2014 | ||||
| DUCATI | 696 | |||||||
| DUCATI | 696 | MONSTER 696 | 2008 | 2014 | ||||
| DUCATI | 696 | MONSTER 696 | 2010 | 2014 | ||||
| DUCATI | 696 | MONSTER 696 | 2012 | 2014 | ||||
| DUCATI | 750 | |||||||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 2002 | 2004 | ||||
| DUCATI | 796 | |||||||
| DUCATI | 796 | HYPERMOTARD 796 | 2009 | 2012 | ||||
| DUCATI | 796 | MONSTER 796 | 2010 | 2014 | ||||
| DUCATI | 796 | MONSTER 796 | 2012 | 2016 | ||||
| DUCATI | 797 | |||||||
| DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2017 | 2023 | ||||
| DUCATI | 800 | |||||||
| DUCATI | 800 | MONSTER 800 | 2002 | 2004 | ||||
| DUCATI | 800 | MONSTER 800 | 2004 | 2008 | ||||
| DUCATI | 821 | |||||||
| DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2016 | ||||
| DUCATI | 821 | HYPERSTRADA 821 | 2013 | 2016 | ||||
| DUCATI | 848 | |||||||
| DUCATI | 848 | 848 | 2012 | 2012 | STREETFIGHTER F1 | |||
| DUCATI | 848 | 848 | 2012 | 2023 | ||||
| DUCATI | 899 | |||||||
| DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2014 | 2015 | ||||
| DUCATI | 900 | |||||||
| DUCATI | 900 | 900 | 1998 | 2002 | ||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1993 | 1999 | ||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 2000 | 2002 | ||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 2002 | 2004 | ||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 2004 | 2008 | ||||
| DUCATI | 900 | SPORT | 2002 | 2002 | ||||
| DUCATI | 916 | |||||||
| DUCATI | 916 | 916 | 1994 | 1997 | ||||
| DUCATI | 916 | 916 | 1994 | 1998 | ||||
| DUCATI | 916 | 916 | 1998 | 2023 | ||||
| DUCATI | 916 | MONSTER 916 S4 | 2000 | 2003 | ||||
| DUCATI | 937 | |||||||
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2017 | 2023 | ||||
| DUCATI | 950 | |||||||
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2017 | 2023 | ||||
| DUCATI | 996 | |||||||
| DUCATI | 996 | 996 | 1998 | 2001 | ||||
| DUCATI | 996 | 996 | 1999 | 2001 | ||||
| DUCATI | 996 | 996 | 2001 | 2001 | ||||
| DUCATI | 996 | 996 | 2001 | 2003 | ||||
| DUCATI | 996 | MONSTER 996 S4R | 2003 | 2004 | ||||
| DUCATI | 996 | MONSTER 996 S4R | 2004 | 2006 | ||||
| DUCATI | 998 | |||||||
| DUCATI | 998 | 998 | 2001 | 2003 | ||||
| DUCATI | 999 | |||||||
| DUCATI | 999 | 999 | 2002 | 2006 | ||||
| DUCATI | 1000 | |||||||
| DUCATI | 1000 | GT | 2006 | 2010 | ||||
| DUCATI | 1000 | GT | 2008 | 2009 | ||||
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 | 2003 | 2004 | ||||
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 | 2004 | 2008 | ||||
| DUCATI | 1000 | PAUL SMART | 2005 | 2006 | ||||
| DUCATI | 1000 | SPORT | 2005 | 2008 | ||||
| DUCATI | 1000 | SPORT | 2006 | 2008 | ||||
| DUCATI | 1000 | SPORT | 2007 | 2009 | ||||
| DUCATI | 1000 | SUPERLEGGERA V4 | 2019 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1098 | |||||||
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2006 | 2008 | ||||
| DUCATI | 1100 | |||||||
| DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2009 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2008 | 2014 | ||||
| DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2010 | 2014 | ||||
| DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2011 | 2014 | ||||
| DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2012 | 2014 | ||||
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2000 | 2021 | ||||
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2018 | 2018 | ||||
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2018 | 2020 | ||||
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2018 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2021 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2018 | ||||
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2020 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1103 | |||||||
| DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2021 | 2021 | ||||
| DUCATI | 1198 | |||||||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2008 | 2009 | ||||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | 2012 | ||||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2010 | 2012 | ||||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2011 | 2012 | ||||
| DUCATI | 1199 | |||||||
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2012 | 2015 | ||||
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2014 | 2015 | ||||
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2014 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1200 | |||||||
| DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2011 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2012 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2015 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2017 | 2018 | ||||
| DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2014 | 2016 | ||||
| DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2016 | 2016 | ||||
| DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2016 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2017 | 2017 | ||||
| DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2017 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2012 | ||||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2013 | ||||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2011 | 2012 | ||||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2013 | 2014 | ||||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2014 | 2014 | ||||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2015 | 2017 | ||||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2016 | 2017 | ||||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2020 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1260 | |||||||
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA 1260 | 2018 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA 1260 | 2019 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA 1260 | 2022 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2016 | 2016 | ||||
| DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2016 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2021 | 2021 | ||||
| DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2021 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1299 | |||||||
| DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2015 | 2018 | ||||
| DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2017 | 2023 | ||||
| DUCATI | 1299 | SUPERLEGGERA | 2016 | 2023 | ||||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 500 | |||||||
| HONDA | 500 | CX | 1980 | 1986 | ||||
| HONDA | 500 | CX | 1982 | 1985 | ||||
| HONDA | 500 | CX | 1982 | 1986 | ||||
| HONDA | 600 | |||||||
| HONDA | 600 | CBR | 2005 | 2006 | ||||
| HONDA | 600 | CBR | 2013 | 2016 | ||||
| HONDA | 650 | |||||||
| HONDA | 650 | CX | 1983 | 1985 | ||||
| HONDA | 650 | CX | 1983 | 1987 | ||||
| HONDA | 800 | |||||||
| HONDA | 800 | VFR | 2015 | 2023 | X CROSSRUNNER | |||
| HONDA | 800 | VFR | 2017 | 2023 | X | |||
| HONDA | 900 | |||||||
| HONDA | 900 | CBR | 2002 | 2003 | RR FIREBLADE | |||
| HONDA | 1000 | |||||||
| HONDA | 1000 | CBR | 2008 | 2010 | ||||
| HONDA | 1000 | CBR | 2009 | 2011 | ABS | |||
| HONDA | 1000 | CBR | 2012 | 2013 | ABS | |||
| HONDA | 1000 | CBR | 2014 | 2017 | ||||
| HONDA | 1000 | CBR | 2017 | 2019 | ||||
| HONDA | 1000 | CBR | 2020 | 2023 | ||||
| HONDA | 1000 | RC213V-S | 2015 | 2023 | ||||
| HONDA | 1200 | |||||||
| HONDA | 1200 | VFR | 2010 | 2016 | F | |||
| HONDA | 1800 | |||||||
| HONDA | 1800 | GL | 2018 | 2023 | GOLDWING | |||
| INDIAN | ||||||||
| INDIAN | 1800 | |||||||
| INDIAN | 1800 | CHALLENGER | 2023 | 2023 | RR | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 600 | |||||||
| KAWASAKI | 600 | ZX-6R | 2009 | 2016 | ||||
| KAWASAKI | 636 | |||||||
| KAWASAKI | 636 | ZX-6R | 2002 | 2003 | NINJA | |||
| KAWASAKI | 636 | ZX-6R | 2013 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 750 | |||||||
| KAWASAKI | 750 | Z | 2004 | 2006 | S | |||
| KAWASAKI | 750 | Z | 2011 | 2014 | R | ABS | ||
| KAWASAKI | 750 | Z | 2011 | 2014 | R | |||
| KAWASAKI | 900 | |||||||
| KAWASAKI | 900 | Z | 2018 | 2020 | RS | |||
| KAWASAKI | 900 | ZX-9R | 2000 | 2001 | NINJA | |||
| KAWASAKI | 900 | ZX-9R | 2002 | 2009 | NINJA | |||
| KAWASAKI | 1000 | |||||||
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 | 2015 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 | 2017 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 | 2018 | 2020 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 | 2019 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 | 2021 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | NINJA SX | 2019 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2003 | 2006 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2007 | 2009 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2007 | 2009 | ABS | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2010 | 2013 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2010 | 2015 | ABS | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2011 | 2014 | ABS | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2011 | 2014 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2013 | 2016 | ABS | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2014 | 2016 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2014 | 2016 | ABS | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2016 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2017 | 2019 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2006 | 2007 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2008 | 2009 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2010 | 2010 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2011 | 2015 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2011 | 2015 | ABS | |||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2016 | 2018 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2018 | 2019 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2019 | 2020 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2021 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10RR | 2016 | 2018 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10RR | 2019 | 2020 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10RR | 2021 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 1200 | |||||||
| KAWASAKI | 1200 | ZRX | 2001 | 2005 | ||||
| KAWASAKI | 1200 | ZRX | 2001 | 2006 | S | |||
| KAWASAKI | 1200 | ZRX | 2001 | 2006 | R | |||
| KAWASAKI | 1200 | ZX-12R | 2000 | 2003 | ||||
| KAWASAKI | 1200 | ZX-12R | 2004 | 2006 | ||||
| KAWASAKI | 1200 | ZZR | 2002 | 2005 | ||||
| KAWASAKI | 1400 |
KundenrezensionenLeider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet. Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
{{#title}}
{{title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{#buttons}}
{{/buttons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}} {{/content}}
{{#content}}
{{{.}}} {{/content}} |